Đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
www.vxc.com.vn - (+84) 948 710 880 - kinhdoanh@vxc.com.vn
(+84) 948 710 880
kinhdoanh@vxc.com.vn
Trạm trộn bê tông phải được hoạt động đồng bộ tất cả các vị trí với nhau và điều điều khiển thông qua phần mềm điều khiển.
Phân loại cấu hình cơ bản
Chúng ta sẽ làm rõ chi tiết của từng cấu hình, từ trạm trộn bê tông có công suất 30m3/h đến 150m3/h
Trạm trộn bê tông 30m3/h là dạng tự động với công suất nhỏ rất phổ biến trong những đơn vị đúc cọc bê tông cốt thép hoặc những công trình xây dụng nhỏ. Với năng suất thực tế từ 20-25 m3/h phù hợp với những công trình xây dựng có nhu cầu bê tông dưới 1000 m3 bê tông 1 tháng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Năng suất danh nghĩa | 30m3/h |
Năng suất thực tế | 20-25m3/giờ |
Loại cối trộn bê tông | JS500 |
Dạng chuyển cốt liệu lên cối trộn | Skip tời |
Thiết bị hệ thống điều khiển | PLC S7-1200 Siemen- Đức |
Silô chứa xi măng | 01 – 60 Tấn |
Vít tải xiên cấp xi măng | D219 x 8m –Wam, Ý |
Điện áp làm việc | 380V – 50Hz |
Công suất điện tiêu thụ | 75 kw |
Trạm trộn bê tông 45m3/h là trạm trộn rất phổ biến trong những đơn vị đúc cọc bê tông cốt thép hoặc những công trình xây dụng nhỏ. Với năng suất thực tế từ 30-35 m3/h phù hợp với những công trình xây dựng có nhu cầu bê tông từ 1000 đến 2000 m3 bê tông 1 tháng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Năng suất danh nghĩa | 45m3/giờ |
Năng suất thực tế | 30-35m3/giờ |
Loại cối trộn bê tông | JS750 |
Dạng chuyển cốt liệu lên cối trộn | Skip tời |
Thiết bị hệ thống điều khiển | PLC S7-1200 Siemen- Đức |
Silô chứa xi măng | 01 – 60 Tấn |
Vít tải xiên cấp xi măng | D219 x 8m –Wam, Ý |
Điện áp làm việc | 380V – 50Hz |
Công suất điện tiêu thụ | 90 kw |
Trạm trộn bê tông 60m3/h là trạm trộn rất phổ biến trong thi công xây dựng hiện nay. Với năng suất thực tế từ 45-50 m3/h phù hợp với những công trình xây dựng có nhu cầu bê tông từ 3000 đến 5000 m3 bê tông 1 tháng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Năng suất danh nghĩa | 60m3/giờ |
Năng suất thực tế | 50-55m3/giờ |
Loại cối trộn bê tông | JS1000 |
Dạng chuyển cốt liệu lên cối trộn | Skip tời |
Thiết bị hệ thống điều khiển | PLC S7-1200 Siemen- Đức |
Silô chứa xi măng | 01 – 60 Tấn |
Vít tải xiên cấp xi măng | D219 x 8m –Wam, Ý |
Điện áp làm việc | 380V – 50Hz |
Công suất điện tiêu thụ | 90 kw |
Trạm trộn bê tông 75m3/h thường được thiết kế dạng băng tải xiên hoặc skip tời, công suất tối đa, được cải tiến với nhiều tính năng ưu việt, hiệu suất cao, đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng bê tông thượng phẩm. Sản phẩm trạm trộn bê tông xi măng được nhiều chủ thầu chuyên nghiệp xây dựng lựa chọn cho các công trình lớn nhỏ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Năng suất danh nghĩa | 75m3/giờ |
Loại cối trộn bê tông | Trục ngang 2250/1500 |
Định lượng xi măng lớn nhất | 550kg ±0,3% |
Định lượng nước lớn nhất | 300kg ±0,5% |
Phễu chứa cốt liệu 3 thành phần | 30 tấn |
Dạng chuyển cốt liệu lên cối trộn | Băng tải hoặc Skip tời |
Động cơ giảm tốc | Siemen- Đức hoặc Bonfiglioli- Italia |
Thiết bị hệ thống điều khiển | PLC S7-1200 Siemen- Đức |
Silô chứa xi măng | 02 – 06 silô 80 Tấn |
Vít tải xiên cấp xi măng | D219 x 8m – Sicoma, Ý |
Điện áp làm việc | 380V – 50Hz |
Công suất điện tiêu thụ | 110 kw |
Trạm trộn bê tông 90m3/h
Trạm trộn bê tông tươi 90m3/h là máy xây dựng cố định được dùng để sản xuất và cung cấp bê tông cho các đơn vị với khối lượng trên dưới 10.000 m3 bê tông trên tháng hoặc phục vụ cho những công trình xây dựng có quy mô lớn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Trạm trộn bê tông xi măng 120m3/h là dây chuyền sản xuất bê tông quy mô lớn và chất lượng cao. Sản phẩm được ứng dụng cho các doanh nghiệp cung cấp bê tông thương phẩm số lượng lớn tầm 15.000 đến 20.000m3 bê tông trong một tháng hoặc một số công trình xây dựng quy mô.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Năng suất danh nghĩa | 120m3/giờ |
Loại cối trộn bê tông | Trục ngang – Sicoma 4500/3000, Italia |
Định lượng 03 thành phần cốt liệu | 12.000kg ±0,5% |
Định lượng xi măng lớn nhất | 1500kg ±0,3% |
Định lượng nước lớn nhất | 800kg ±0,5% |
Phễu chứa cốt liệu 3 thành phần | 45m3 |
Dạng chuyển cốt liệu lên cối trộn | Băng tải |
Động cơ giảm tốc băng tải | Siemen Đức hoặc Shanghai-TQ |
Thiết bị hệ thống điều khiển | Siemen- Đức |
Silô chứa xi măng | 02 silo 100 Tấn |
Vít tải xiên cấp xi măng | D273x9m -Wam |
Điện áp làm việc | 380V – 50Hz |
Công suất điện tiêu thụ | 150kw |
Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực , những trạm trạm trộn bê tông tươi mà Vạn Xuân VXC đã cung cấp ra thị trường đều luôn được khách hàng đánh giá cao về mặt thẩm mỹ và chất lượng.
Trạm trộn bê tông 150m3/h với dạng cấp liệu lên phểu bằng băng tải xoay là một sản phẩm được nhiều Công ty bê tông thương phẩm tin dùng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Năng suất danh nghĩa | 150m3/h |
Loại cối trộn bê tông | Trục ngang – Sicoma 5250/3500, Italia |
Định lượng 03 thành phần cốt liệu | 12.000kg ±0,5% |
Định lượng xi măng lớn nhất | 1500kg ±0,3% |
Định lượng nước lớn nhất | 1000kg ±0,5% |
Phễu chứa cốt liệu 3 thành phần | 45m3 |
Dạng chuyển cốt liệu lên cối trộn | Băng tải |
Động cơ giảm tốc băng tải | Siemen Đức hoặc Shanghai-TQ |
Thiết bị hệ thống điều khiển | Siemen- Đức |
Silô chứa xi măng | 02 silo 100 Tấn |
Vít tải xiên cấp xi măng | D273x8m -Wam |
Điện áp làm việc | 380V – 50Hz |
Công suất điện tiêu thụ | 210kw |
Tại VXC, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng và đối tác lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết mang đến những dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.
Với cam kết về dịch vụ và chất lượng, VXC tin tưởng sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng và đối tác.
Hãy liên hệ với VXC ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN
Fanpage: Công Ty Cổ Phần Vạn Xuân VXC
Đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
www.vxc.com.vn –(+84) 948 710 880 – kinhdoanh@vxc.com.vn